<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>CouleurGeek : Actualité 100% Multimédia</title>
	<atom:link href="http://www.couleurgeek.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.couleurgeek.com</link>
	<description>Retrouvez l'actualité quotidienne de la téléphonie mobile, des technologies High-Tech (Airis 740, EEE PC, Iphone...)</description>
	<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 04:55:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>HTC Touch Diamond chez SFR est à 99 euros!!</title>
		<link>http://www.couleurgeek.com/397-htc-touch-diamond-chez-sfr-est-a-99-euros/20080709.html</link>
		<comments>http://www.couleurgeek.com/397-htc-touch-diamond-chez-sfr-est-a-99-euros/20080709.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 04:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HTC -Windows Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[HTC]]></category>

		<category><![CDATA[HTC Touch DIamond]]></category>

		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<category><![CDATA[SFR]]></category>

		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleurgeek.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Le HTC Touch Diamond est vendu 129 euros chez Orange (avec un forfait Origami, Star, First et Jet) et 149 euros chez SFR (avec une offre de remboursement de 50 euros soit 99 euros) avec un forfait d&#8217;un engagement minimum de 12 mois sur un Illimythics 3G+ .

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleurgeek.com/397-htc-touch-diamond-chez-sfr-est-a-99-euros/20080709.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Caractéristiques Sony Ericsson PSP Phone</title>
		<link>http://www.couleurgeek.com/395-caracteristiques-sony-ericsson-psp-phone/20080709.html</link>
		<comments>http://www.couleurgeek.com/395-caracteristiques-sony-ericsson-psp-phone/20080709.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 04:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Console de jeux]]></category>

		<category><![CDATA[PSP Phone]]></category>

		<category><![CDATA[Sony Ericsson PSP Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleurgeek.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Des précisions sont données sur le Sony Ericsson PSP Phone dans lequel on retrouverait donc un écran  TFT LCD 4.3&#8243; avec une résolution 480 x 272 pixels et 16.77 millions de couleurs, un APN 2 mégapixels, le mode avion disponible, le bluetooth, un navigateur web intégré, un slot Memory Stick Micro/microSD, la possibilité du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleurgeek.com/395-caracteristiques-sony-ericsson-psp-phone/20080709.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Baromètre des moteurs de recherche Juin 2008 :  Google toujours en progression</title>
		<link>http://www.couleurgeek.com/394-barometre-des-moteurs-de-recherche-juin-2008-google-toujours-en-progression/20080709.html</link>
		<comments>http://www.couleurgeek.com/394-barometre-des-moteurs-de-recherche-juin-2008-google-toujours-en-progression/20080709.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 04:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet et Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>

		<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<category><![CDATA[Xiti Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleurgeek.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Xiti Monitor livre les principales évolutions des parts de visites des moteurs de recherche, voici le tableau récapitulatif pour juin 2008 où on constate une nouvelle fois que Google progresse.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleurgeek.com/394-barometre-des-moteurs-de-recherche-juin-2008-google-toujours-en-progression/20080709.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifs iPhone 3G dévoilés sur le site Orange France</title>
		<link>http://www.couleurgeek.com/399-tarifs-iphone-3g-devoiles-sur-le-site-orange-france/20080709.html</link>
		<comments>http://www.couleurgeek.com/399-tarifs-iphone-3g-devoiles-sur-le-site-orange-france/20080709.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 04:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[Forfait Orange pour iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>

		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleurgeek.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Orange met à jour les tarifs pour l&#8217;iPhone 3G sur son site internet avec 149 euros pour un iPhone 3G 8Go et 199€ pour la version 16GO en souscrivant soit d&#8217;un forfait Orange pour iPhone ou Origami jet (à partir de 119€/mois)  /first (à partir de 47€/mois)  / star (à partir de 55€/mois) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleurgeek.com/399-tarifs-iphone-3g-devoiles-sur-le-site-orange-france/20080709.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Snap Show : le cadre numérique Orange se précise</title>
		<link>http://www.couleurgeek.com/390-snap-show-le-cadre-numerique-orange-se-precise/20080708.html</link>
		<comments>http://www.couleurgeek.com/390-snap-show-le-cadre-numerique-orange-se-precise/20080708.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 05:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opérateur de téléphonie]]></category>

		<category><![CDATA[Cadre numérique]]></category>

		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<category><![CDATA[Snap show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleurgeek.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Orange va commercialiser son Snap Show qui est un cadre numérique qui affiche les photos reçues par MMS depuis un mobile ou un portail Web. Le cadre est muni d&#8217;une carte sim active et devrait être disponible au 4ème trimestre 2008.

La personne qui achète le cadre prêt à l’emploi donne son numéro (MSISDN) aux personnes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleurgeek.com/390-snap-show-le-cadre-numerique-orange-se-precise/20080708.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Focus sur Orange Maps qui débarque fin 2008 en France</title>
		<link>http://www.couleurgeek.com/391-focus-sur-orange-maps-qui-debarque-fin-2008-en-france/20080708.html</link>
		<comments>http://www.couleurgeek.com/391-focus-sur-orange-maps-qui-debarque-fin-2008-en-france/20080708.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 04:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opérateur de téléphonie]]></category>

		<category><![CDATA[Géo-localisation]]></category>

		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<category><![CDATA[Map and go]]></category>

		<category><![CDATA[Orange Maps]]></category>

		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleurgeek.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[L’application Orange Maps est une application multimédia mobile qui propose aux consommateurs un large panel de services de géo-localisation en un seul logiciel (nécessitant un abonnement mensuel ou à la journée sur son mobile) . Installée sur un téléphone mobile, elle offre toutes sortes de services de géo-localisation (navigation routière, navigation pédestre, recherche locale, partage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleurgeek.com/391-focus-sur-orange-maps-qui-debarque-fin-2008-en-france/20080708.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Touch Diamond pack opérateur : Changez la ROM -Tutorial-</title>
		<link>http://www.couleurgeek.com/396-htc-touch-diamond-pack-operateur-changez-la-rom-tutorial/20080708.html</link>
		<comments>http://www.couleurgeek.com/396-htc-touch-diamond-pack-operateur-changez-la-rom-tutorial/20080708.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 04:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[HTC Touch DIamond]]></category>

		<category><![CDATA[ROm HTC]]></category>

		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleurgeek.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Vous souhaitez changer la ROM de votre HTC Touch Diamond acheté en pack opérateur pour la version d&#8217;origine HTC, vous pouvez le faire en suivant ce tutorial sur le forum de Smartphone France. Bien entendu, de telles modifications risquent de faire sauter la garantie opérateur&#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleurgeek.com/396-htc-touch-diamond-pack-operateur-changez-la-rom-tutorial/20080708.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Installer Android sur Nokia N810 -Tutorial-</title>
		<link>http://www.couleurgeek.com/387-installer-android-sur-nokia-n810-tutorial/20080708.html</link>
		<comments>http://www.couleurgeek.com/387-installer-android-sur-nokia-n810-tutorial/20080708.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 04:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<category><![CDATA[Google Android]]></category>

		<category><![CDATA[Nokia N810]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleurgeek.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Il est possible d&#8217;installer Android sur la tablette Nokia N810 qui fonctionne sous Linux. Pour cela, il vous faut télécharger  le fichier android.img.bz2 et installer le.deb puis rebooter le Nokia N810. Après le redémarrage, Android sera visible et directement activable en cliquant sur l&#8217;icône. Quelques photos sont disponibles sur Talkandroid

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleurgeek.com/387-installer-android-sur-nokia-n810-tutorial/20080708.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Free prolonge la promotion Canal + le bouquet à 1 euro</title>
		<link>http://www.couleurgeek.com/393-free-prolonge-la-promotion-canal-le-bouquet-a-1-euro/20080708.html</link>
		<comments>http://www.couleurgeek.com/393-free-prolonge-la-promotion-canal-le-bouquet-a-1-euro/20080708.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 04:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fournisseurs d'accès à Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Canal + le bouquet]]></category>

		<category><![CDATA[Free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleurgeek.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Free prolonge son offre Canal+ le bouquet (qui comprend Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sports, Canal+ Hi Tech et Canal+ Family) à 1 euro pendant 1 an pour tous les nouveaux abonnés jusqu&#8217;au 11 juillet. Au départ l&#8217;offre devait s&#8217;arrêter au 4 juillet et était limitée à 30 000 souscriptions. Coup de pub&#8230;ou réelle promotion à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleurgeek.com/393-free-prolonge-la-promotion-canal-le-bouquet-a-1-euro/20080708.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>File d&#8217;attente pour la sortie de l&#8217;iPhone 3G&#8230;ça campe!</title>
		<link>http://www.couleurgeek.com/389-file-dattente-pour-la-sortie-de-liphone-3gca-campe/20080707.html</link>
		<comments>http://www.couleurgeek.com/389-file-dattente-pour-la-sortie-de-liphone-3gca-campe/20080707.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 12:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>

		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleurgeek.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;iPhone 3G qui sort vendredi 11 juillet 2008 fait déjà recette aux Etats Unis. Et oui une file d&#8217;attente vient déja de se former devant l&#8217;Apple Store de New York.
Toutes les photos des files d&#8217;attentes sur Geadiary, l&#8217;engouement sera-t-il aussi important en France le 17 juillet?

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleurgeek.com/389-file-dattente-pour-la-sortie-de-liphone-3gca-campe/20080707.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
